

| Características | Benefícios |
| 1-Tecnologia avançada. | Equipamento inovador, confiável e fácil de usar. Executa pesagem eletrônica precisa e rápida, e possui diversos recursos para auxiliar o manejo do rebanho. Além de animais vivos, pode pesar cargas estáticas de forma precisa e eficaz. |
| 2-Compõem o produto: Indicador, cabo conector para bateria externa, cabo de alimentação para rede elétrica, carregador de bateria interna e suporte de aço para afixação do Indicador. | A Balança é um conjunto portátil, simples, leve e versátil. |
| 3-Indicador em estojo de alta resistência, que contém os 2 visores, teclas ou botões de controle e teclado alfanumérico. | Grande durabilidade e facilidade de manejo. |
| 4-Bateria interna recarregável de grande autonomia, com ícone indicativo de carga piscante permanente e com aviso de bateria fraca. | A autonomia dá tranquilidade ao operador, que é alertado de forma constante quanto á situação da carga. |
| 5-Prosseguimento da sessão de pesagem durante recarga. | Rapidez e comodidade – não é preciso esperar a recarga para prosseguir. |
| 6-Capacidade configurável – 2.000 a 4.000 kg. | Muito versátil. |
| 7-Grande botão rotativo seletor dos 3 Modos de Pesagem: Automático, Manual e Pequenas Cargas. | Manejo fácil e cômodo. |
| 8-Dígitos grandes de cristal líquido. | Facilidade de leitura. |
| 9-Memória de alta capacidade – 60.000 registros de pesagem. | Facilidade no trabalho e nos controles, permite acessar sessões anteriores distantes. O Indicador funciona como um coletor de dados. |
| 10-Possui 2 saídas seriais, para leitor de dados, computador ou impressora. Está incluído no produto 1 conversor USB, para periféricos que não possuem saída serial | Grande versatilidade de uso. Pode trabalhar on line ou off line. |
| 11-Recurso Apartação: por até 9 formas, por limite de peso configurado e por número de identificação eletrônica, com entrada de até 15 dígitos. | |
| 12-Recurso Lote ou Escore em 2 dígitos de 01 a 99. | |
| 13-Recurso gráfico de ganho de peso. | |
| 14-Recurso exibir peso de carcaça e registro do animal. | |
| 15-Recurso uso de teclado comum. | |
| 16-Recurso identificar animal por identificação eletrônica ou números de etiquetas. | Facilitam manejo eficaz do rebanho |
| 17-Recurso cadastrar até 10 tabelas de características na Balança e selecionar a tabela adequada quando estiver criando uma nova sessão. | |
| 18-Recurso visualizar estatísticas para as sessões fechadas. | |
| 19-Recurso editar os dados de características dos animais na sessão atual. | |
| 20-Acompanha MyScale Pro, programa auxiliar de pesagens e manejo. |
