
Com o aparecimento de surtos localizados de febre aftosa no Rio Grande do Sul e em países vizinhos, e com a cobertura destacada feita pela TV e mídia impressa, os pecuaristas brasileiros não querem facilitar e estão encarando com seriedade ainda maior o controle da doença.
Além da preocupação com a asúde do rebanho está o forte apelo econômico, pela maior valorização do produto nas áreas declaradas livres da doença pela OIE-Organização Internacional de Epizootias, e ainda pela perspectiva real de exportação de carne in natura para os exigentes mercados dos EUA e Comum Europeu.
Os pecuaristas devem ficar atentos ao CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e se prevenir com a compra da vacina a tempo e seguir as instruções do fabricante para o manuseio e aplicação.
A Coimma, além de produzir Troncos de Contenção, eficazes auxiliares de manejo para a Campanha contra Febre Aftosa, colabora divulgando o CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO, lembrando ainda que a vacinação é obrigatória e que a multa por animal não imunizado é elevada.
Confira o CALENDÁRIO, e se precisar de maiores detalhes consulte o seu técnico ou o pessoal da Defesa Agropecuária mais próxima.
| CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA - 2008 | |||||||||||||
| UF | JAN | FER | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| ACRE | 1 | 1 | |||||||||||
| ALAGOAS | 1 | 1 | |||||||||||
| AMAPÁ | 1 | 1 | |||||||||||
| AMAZONAS | 1 | 1 | |||||||||||
| BAHIA | 1 | 1 | |||||||||||
| CEARÁ | 1 | 1 | |||||||||||
| DISTRITO FEDERAL | 1 | 1 | |||||||||||
| ESPIRITO SANTO | 4 | 1 | |||||||||||
| GOIÁS | 1 | 1 | |||||||||||
| MARANHÃO | 1 | 1 | |||||||||||
| MATO GROSSO | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| MATO GROSSO DO SUL* | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| MINAS GERAIS | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| PARÁ | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||||
| PARAÍBA | 1 | 1 | |||||||||||
| PARANÁ | 1 | 1 | |||||||||||
| PERNAMBUCO | 1 | 1 | |||||||||||
| PIAUÍ | 1 | 1 | |||||||||||
| RIO DE JANEIRO | 1 | 1 | |||||||||||
| RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 1 | |||||||||||
| RIO GRANDE DO SUL** | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| RONDÔINA | 1 | 1 | |||||||||||
| RORAIMA | 1 | 1 | |||||||||||
| SÃO PAULO | 1 | 1 | |||||||||||
| SERGIPE | 1 | 1 | |||||||||||
| TOCANTISN | 1 | 1 | |||||||||||
